* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 33 235 | 37 249 | |
| Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Petit VUS 4RM | |
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.3 | 9.7 (Est) | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 | 7.7 (Est) | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 1.5 L/91 | 2.5 L/152 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 174 @ 5500 | 187 @ 6100 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 184 @ 1750 | 178 @ 4000 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | Petit VUS 4RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.3 L/100 km | 9.7 (Est) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 L/100 km | 7.7 (Est) L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.3 L/100 km | 9.7 (Est) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 L/100 km | 7.7 (Est) L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 1.5 L/91 | 2.5 L/152 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 174 @ 5500 | 187 @ 6100 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 184 @ 1750 | 178 @ 4000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | SZ | ||
| Type de la boîte de vitesses | 8 | 8 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.89 | 4.72 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.85 | 2.91 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.77 | 1.86 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.37 | 1.42 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.19 | 1.22 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 1.00 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.36 | 3.24 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.87 | 3.65 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 99.5 | 108.2 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.7 | 40.1 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 40.1 | 41.4 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.5 | 57.6 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 53.9 | 54.5 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.8 | 39.4 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 37.9 | 41.3 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Traction avant | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | N/A | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | Standard | |
| Régulateur de la température | N/A | Standard | |
| Système antivol | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Radio par satellite | N/A | Standard | |
| Glaces teintées | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | N/A | Standard | |
| Volant en cuir | N/A | Standard | |
| Télématiques | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Radio HD | N/A | Standard | |
| Abonnement de service requis | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | N/A | Standard | |
| Clignotants intégrés | N/A | Standard | |
| Feux de route automatiques | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | N/A | Standard | |


















